Thursday, January 11, 2007

Boat for sale... and Frostbite results

Hello Laser sailors!

Anyone looking for a great used boat? see details below
contact Jason Currie
jcurrie@quantumsails.com or cell 443 867 4789.


Serial# OQTQ7284C999

Sail # 167284

All upgrades. 2 Sails. Excellent condition with Car trailer/dolly.

$3200.00

Currenty owned by Per Andersson, America's Cup guru/sail designer!

____________________________________________________

SSA Laser fleet 10
SSA Laser frostbiting
Jan, 7, 2007
SERIES SUMMARY
Pl Sail # Skipper 1 2 T
1 1574 Keith Davids 2 1 3
2 173711 Patrick Kana 1 3 4
3 175881 James Jacob 4 2 6
4 180058 Bryan Fishback 3 4 7
5 188095 Dave Schoene 5 8 13
6 170799 Greg Herbert 9 5 14
7 168424 Bob Tan 12 6 18
8 133949 Peter Young 6 12 18
9 711 John Zseleczky 11 7 18
10 181113 Chris Foscue 8 11 19
11 173704 David Bonney 7 13 20
12 168566 Quinn Tobin 13 9 22
13 166892 Ben Fransen 16 10 26
14 186519 Fuller Moore 10 17 27
15 168474 Dorian Haldeman 14 14 28
16 132996 Chris Ryan 18 15 33
17 169781 Russ Wesdyk 17 18 35
18 182827 Brennen Drysdale 15 22\DNC 37
19 R67 Matt Schoene 21 16 37
20 155272 Lauren Schoene 20 19 39
21 4720 Kristoffer Stevens 19 20 39

10 Jan, '07, 22:21
St. Pete Scorer
____________________________________________________

SSA/Laser fleet 10
SSA Laser frostbiting Series
November 2006- March 2007
SERIES SUMMARY
Pl Sail # Skipper 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 184550 Ted Morgan 2 (64\DNC) 2.3\*1 1 4 (9) (64\DNC) 9.3
2 173711 Patrick Kana (64\DNC) 4 3 (9) (5) 1 2 10
3 170797 Morgan Wilson 4 2 1 (5) 3 (64\DNC) (64\DNC) 10
4 188095 Dave Schoene (64\DNC) (64\DNC) 2 (6) 2 2 5 11
5 182860 Luke Shingledecker 1 7 4 (19) 6 (14) (64\DNC) 18
6 168424 Bob Tan 5\*2 5 6 (64\DNC) (64\DNC) 4 (7) 20
7 170799 Greg Herbert 8 (64\DNC) 12 8 (23) (64\DNC) 6 34
8 182827 Brennen Drysdale 7 (13) 7 (27) 13 7 (18) 34
9 173704 David Bonney (64\DNC) (12) 11 (14) 7 6 11 35
10 177155 Tip Clifton 10 (11) 10 7 (19) 9\*3 (64\DNC) 36
11 711 John Zseleczky (64\DNC) 10 (64\DNC) (15) 12 10.3\*4 9 41.3
12 166892 Ben Fransen 12 (15) (13) (16) 8 12 13 45
13 181267 Eugenio Cingolani 6 12.7\*5 17 (64\DNC) 15 (64\DNC) (64\DNC) 50.7
14 35313 Mike Waters 17 (64\DNC) 8 (26) 11 15 (64\DNC) 51
15 181113 Chris Foscue 14 16 (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 16 10 56
16 165009 Paul Garn 11 17 (64\DNC) (64\DNC) 17 11 (64\DNC) 56
17 168566 Quinn Tobin 19 18 (21) (24) (20) 10 12 59
18 186519 Fuller Moore (21) (64\DNC) 14 (64\DNC) 21 17 14 66
19 168440 Greg Leonard (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 23 14 13 16.7\*6 66.7
20 168474 Dorian Haldeman (27) (21) 16 18 (22) 20 15 69
21 R67 Matt Schoene 22 (64\DNC) 18 11 (28) (64\DNC) 19 70
22 179226 Andrew Eyring 9 14 (64\DNC) 21 (64\DNC) 27 (64\DNC) 71
23 66133 Bill Ballough (26) 22 19\*7 17 (27) 18 (64\DNC) 76
24 NGO Gavin O'Hare (64\DNC) 6 (64\DNC) 2 (64\DNC) 5 64\DNC 77
25 132996 Chris Ryan (64\DNC) 20 (64\DNC) 20 (64\DNC) 21 16 77
26 169781 Russ Wesdyk 18 (23) 22 (29) (31) 22 17 79
27 173641 Leo Wilson (28) 19 19 22 (25) 19 (64\DNC) 79
28 166043 Brendan Heussler 5 (64\DNC) 9 (64\DNC) 16 (64\DNC) 64\DNC 94
29 4720 Kristoffer Stevens 24 28 23 (35) (64\DNC) (64\DNC) 21 96
30 179506 Brian Hetherington 16 (64\DNC) 5 13 (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 98
31 153006 Kim Couranz 13 (64\DNC) (64\DNC) 12 9 (64\DNC) 64\DNC 98
32 38699 Buck Downes 25 25 24 (64\DNC) (64\DNC) (26) 24.7\*8 98.7
33 187787 Colin Robertson 3 (64\DNC) (64\DNC) 28 10 (64\DNC) 64\DNC 105
34 180536 Steve Cofer (64\DNC) 27 25 (31) 30 23 (64\DNC) 105
35 184472 Bo McClatchy 15 (64\DNC) 20 (64\DNC) 26 (64\DNC) 64\DNC 125
36 162156 Anne White (64\DNC) 30 (64\DNC) 34 34 29 (64\DNC) 127
37 NAV Andrew Vann (64\DNC) 1 (64\DNC) 3 (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 132
38 187874 James McKenna 20 24 (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 25 64\DNC 133
39 175881 James Jacob (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 3 3 134
40 155272 Lauren Schoene (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 33 35 64\DNC 20 152
41 52 Stergios Papadakis 23 3 (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 154
42 178575 Eric Dennis (64\DNC) 8 (64\DNC) (64\DNC) 18 64\DNC 64\DNC 154
43 182801 RK Creighton (64\DNC) (64\DNC) 15 32 (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 175
44 169629 Michael Klybor 29 (64\DNC) 28 (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 185
45 173196 Sean Smith (64\DNC) (64\DNC) 27 (64\DNC) 32 64\DNC 64\DNC 187
46 183892 Pauline Jerry 30 29 (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 187
47 168418 Chip Swatta (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 30 33 64\DNC 64\DNC 191
48 1574 Keith Davids (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 64\DNC 1 193
49 1 Jason Currie (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 1 64\DNC 64\DNC 193
50 155281 Randy Bruns (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 36 29 64\DNC 64\DNC 193
51 170058 Bryan Fishback (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 64\DNC 4 196
52 179135 Alex Bertrand (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 4 64\DNC 64\DNC 64\DNC 196
53 133949 Peter Young (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 64\DNC 8 200
54 182050 Alex Jacob (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 8 64\DNC 200
55 NGG Grant Garcia (64\DNC) 9 (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 64\DNC 201
56 170 Brendan McAndrews (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 10 64\DNC 64\DNC 64\DNC 202
57 168272 Jen Cook (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 50.7\*9 24 64\DNC 64\DNC 202.7
58 178603 Alaine Vincey (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 24 64\DNC 216
59 175945 Cole Allsopp (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 25 64\DNC 64\DNC 64\DNC 217
60 73621 George Dehney (64\DNC) (64\DNC) 26 (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 64\DNC 218
61 129333 Chris Cather (64\DNC) 26 (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 64\DNC 218
62 157851 Brett Miller (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 28 64\DNC 220
63 183879 Karen Long (64\DNC) (64\DNC) (64\DNC) 64\DNC 64\DNC 64\DNC 64\DNC 256

*1 = DNC+RDG
*2 = DNC+RDG
*3 = DNC+RDG
*4 = DNC+RDG
*5 = DNC+RDG
*6 = DNC+RDG
*7 = DNC+RDG
*8 = DNC+RDG
*9 = DNC+RDG

10 Jan, '07, 22:27
St. Pete Scorer


_______________________________________________________________________
Powered by Microsoft Small Business
To unsubscribe follow the link:
http://lb.bcentral.com/ex/sp?c=12218&s=36CAA689E4E38CF9&m=625

No comments: