Thursday, March 29, 2007

Frostbiting Results- and a look forward into spring sailing

Hello Laser Sailors!

So here they are- Last Sunday's results and the 2007 Laser Frostbite Series Final results!

Thanks again for everyone who participated. It was a great season!

The following people participated in 50% or more of the frostbiting days- and therefore qualified for the Frostbite Participation Prize!

Dave Schoene, Luke Shingledecker, Bryan Fishback, Morgan Wilson, Ted Morgan, Gavin O'Hare, Patrick Kana, Bob Tan, Chris Foscue, Brennen Drysdale, David Bonney, Paul Garn, Ben Fransen, Greg Herbert, Quinn Tobin, Tip Clifton, Greg Leonard, Leo Wilson, Russ Wesdyk, Dorian Haldeman, Matt Schoene, Steve Cofer, Buck Downes, Anne White


Upcoming Laser events at SSA-

1) Spring Series 1 - Sunday April 22 First warning at 11 a.m. Free to all SSA members

2) Laser District 11 Championships - May 5-6, NOR available at http://www.laserdistrict11.org/events/e220
There is a discount for early registration- deadline for early registration is April 30

Hope to see you all sailing soon!

-Dorian
___________________________________________________
SSA/Laser fleet 10
SSA Laser frostbiting
March 25, 2007
SERIES SUMMARY
Pl Sail # Skipper 1 2 3 4 T
1 NGO Gavin O'Hare 2 3 4 2 11
2 170058 Bryan Fishback 3 2 2 5 12
3 133949 Peter Young 5 1 1 8 15
4 173711 Patrick Kana 6 7 3 4 20
5 177155 Tip Clifton 1 10 10 1 22
6 179506 Brian Hetherington 4 5 6 7 22
7 182827 Brennen Drysdale 8 6 7 12 33
8 173704 David Bonney 20\OCS 4 12 3 39
9 166892 Ben Fransen 15 12 8 6 41
10 165009 Paul Garn 13 8 13 10 44
11 168474 Dorian Haldeman 10 11 14 11 46
12 169781 Russ Wesdyk 11 14 11 16 52
13 184383 Chris Legg 20\DNC 20\DNC 5 9 54
14 180536 Steve Cofer 9 15 16 15 55
15 173641 Leo Wilson 16 13 15 14 58
16 7155X Gale Browning 20\DNC 20\DNC 9 13 62
17 181267 Eugenio Cingolani 14 9 20\DNC 20\DNC 63
18 168424 Bob Tan 7 20\DNC 20\DNC 20\DNC 67
19 168566 Quinn Tobin 12 20\DNC 20\DNC 20\DNC 72

25 Mar, '07, 18:07
St. Pete Scorer

____________________________________________________

SSA/Laser fleet 10
SSA Laser frostbiting Series
November 2006- March 2007
SERIES SUMMARY
Pl Sail # Skipper Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 188095 Dave Schoene 11.4 (71\DNC) (71\DNC) 2 (6) 2 2 (5) (71\DNC) 1.4\*1 1 1 (3) (3) 1 1 (71\DNC)
2 182860 Luke Shingledecker 20.6 1 (7) 4 (19) 6 (14) (71\DNC) (26) 1 (71\DNC) 2 (71\DNC) 1 2.6\*2 3 (71\DNC)
3 170058 Bryan Fishback 25 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 4 1 (71\DNC) 2 3 5 4 (71\DNC) 4 2
4 170797 Morgan Wilson 27.4 4 2 1 5 3 (71\DNC) (71\DNC) 2 (71\DNC) (10) 7 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 3.4\*3 (71\DNC)
5 184550 Ted Morgan 29.7 2 (71\DNC) 3.7\*4 1 4 9 (71\DNC) 3 5 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 2 (71\DNC) (71\DNC)
6 NGO Gavin O'Hare 31 (71\DNC) 6 (71\DNC) 2 (71\DNC) 5 (71\DNC) (25) (71\DNC) (71\DNC) 4 1 5 (71\DNC) 7 1
7 173711 Patrick Kana 31 (71\DNC) 4 3 (9) 5 1 2 6 (71\DNC) 6 (71\DNC) (71\DNC) (13) (8) (71\DNC) 4
8 168424 Bob Tan 34.3 4.3\*5 5 6 (71\DNC) (71\DNC) 4 (7) 7 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 2 4 2 (18)
9 181113 Chris Foscue 54.9 (14) (16) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (16) (10) 5 7 3 8 6 9 10 6.9\*6 (71\DNC)
10 182827 Brennen Drysdale 60 7 (13) 7 (27) 13 7 (18) (71\DNC) 3 7 (15) (71\DNC) (14) 9 (71\DNC) 7
11 173704 David Bonney 64 (71\DNC) (12) (11) (14) 7 6 (11) 11 2 8 11 (12) 11 (71\DNC) (71\DNC) 8
12 165009 Paul Garn 66 11 (17) (71\DNC) (71\DNC) (17) 11 (71\DNC) (17) (13) 5 5 13 (71\DNC) 6 5 10
13 166892 Ben Fransen 70.9 (12) (15) (13) (16) 8 (12) (13) (71\DNC) (71\DNC) 8.9\*7 12 8 6 11 8 9
14 170799 Greg Herbert 74.3 8 (71\DNC) 12 8 (23) (71\DNC) 6 16 8 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 7 (71\DNC) 9.3\*8
15 168566 Quinn Tobin 81.1 (19) (18) (21) (24) (20) 10 12 (71\DNC) (14) 10.1\*9 10 10 8 12 9 (19)
16 177155 Tip Clifton 82.60001 10 11 10 7 19 10.3\*10 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 10.3\*11 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 5
17 168440 Greg Leonard 94.9 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (23) 14 13 11.9\*12 13 6 14 (71\DNC) 11 (71\DNC) (71\DNC) 12 (71\DNC)
18 173641 Leo Wilson 106.3 (28) (19) (19) (22) (25) (19) (71\DNC) 14 11 12 17 14 (71\DNC) 13.3\*13 10 15
19 169781 Russ Wesdyk 106.3 (18) (23) (22) (29) (31) (22) 17 (20) 12 11 13.3\*14 16 (71\DNC) 14 11 12
20 168474 Dorian Haldeman 114.6 (27) (21) 16 (18) (22) (20) 15 15 14.3\*15 17 (71\DNC) 14.3\*16 12 (20) (71\DNC) 11
21 133949 Peter Young 135 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 8 8 (71\DNC) 9 14 9 (71\DNC) 13 71\DNC 3
22 R67 Matt Schoene 154.3 22 (71\DNC) 18 11 28 (71\DNC) 19 (71\DNC) 19.3\*17 (71\DNC) 18 (71\DNC) (71\DNC) 19 (71\DNC) (71\DNC)
23 180536 Steve Cofer 160 (71\DNC) 27 25 (31) (30) 23 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 20\*18 20\*19 15 (71\DNC) 16 (71\DNC) 14
24 38699 Buck Downes 164.6 25 25 24 (71\DNC) (71\DNC) (26) 20.6\*20 21 15 (71\DNC) (71\DNC) 17 (71\DNC) 17 (71\DNC) (71\DNC)
25 175881 James Jacob 192 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 3 3 24 9 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 5 6 71\DNC
26 187874 James McKenna 197.7 20 24 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 25 (71\DNC) (71\DNC) 10 13 (71\DNC) 24.7\*21 10 (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC
27 186519 Fuller Moore 202.3 21 (71\DNC) 14 (71\DNC) 21 17 14 19 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 25.3\*22
28 162156 Anne White 205.4 (71\DNC) 30 (71\DNC) (34) 34 29 (71\DNC) 28 17 16 (71\DNC) (71\DNC) 25.7\*23 (71\DNC) 25.7\*24 (71\DNC)
29 66133 Bill Ballough 225.1 26 22 28.1\*25 17 27 18 (71\DNC) (71\DNC) 16 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC
30 4720 Kristoffer Stevens 288 24 28 23 35 (71\DNC) (71\DNC) 21 (71\DNC) (71\DNC) 15 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC
31 35313 Mike Waters 290 17 (71\DNC) 8 26 11 15 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC
32 711 John Zseleczky 296 (71\DNC) 10 (71\DNC) 15 12 37\*26 9 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC
33 181267 Eugenio Cingolani 306.3 6 38.3\*27 17 (71\DNC) 15 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 17
34 170 Brendan McAndrews 313 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 10 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 9 4 (71\DNC) 6 (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
35 179506 Brian Hetherington 324 16 (71\DNC) 5 13 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 6
36 187787 Colin Robertson 327 3 (71\DNC) (71\DNC) 28 10 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 2 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
37 9818 Jason Werner 334 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 18 (71\DNC) 4 13 71\DNC 15 71\DNC 71\DNC 71\DNC
38 179226 Andrew Eyring 355 9 14 (71\DNC) 21 (71\DNC) 27 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
39 184472 Bo McClatchy 360 15 (71\DNC) 20 (71\DNC) 26 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 15 71\DNC 71\DNC
40 132996 Chris Ryan 361 (71\DNC) 20 (71\DNC) 20 (71\DNC) 21 16 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
41 182815 Eric Reinke 378 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 10 (71\DNC) 71\DNC 9 4 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
42 166043 Brendan Heussler 385 5 (71\DNC) 9 (71\DNC) 16 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
43 153006 Kim Couranz 389 13 (71\DNC) (71\DNC) 12 9 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
44 175945 Cole Allsopp 390 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 25 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 7 3 71\DNC 71\DNC
45 177155X Gale Browning 407 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 18 71\DNC 18 71\DNC 16
46 NAV Andrew Vann 430 (71\DNC) 1 (71\DNC) 3 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
47 178575 Eric Dennis 435.4 (71\DNC) 8 (71\DNC) (71\DNC) 18 (71\DNC) (71\DNC) 54.4\*28 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
48 99 Tom Sitzmann 437 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 4 (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 7 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
49 1574 Keith Davids 439 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 1 12 (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
50 155272 Lauren Schoene 443 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 33 35 (71\DNC) 20 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
51 52 Stergios Papadakis 452 23 3 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
52 182050 Alex Jacob 461 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 8 (71\DNC) 27 (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
53 182801 RK Creighton 473 (71\DNC) (71\DNC) 15 32 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
54 73621 George Dehney 474 (71\DNC) (71\DNC) 26 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 22 (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
55 129333 Chris Cather 475 (71\DNC) 26 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 23 (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
56 169629 Michael Klybor 483 29 (71\DNC) 28 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
57 173196 Sean Smith 485 (71\DNC) (71\DNC) 27 (71\DNC) 32 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
58 183892 Pauline Jerry 485 30 29 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
59 168418 Chip Swatta 489 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 30 33 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
60 155281 Randy Bruns 491 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 36 29 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
61 1 Jason Currie 498 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 1 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
62 179135 Alex Bertrand 501 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 4 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
63 NGG Grant Garcia 506 (71\DNC) 9 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
64 184383 Chris Legg 510 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 13
65 175776 Jerry X 513 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 16 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
66 168272 Jen Cook 514.3 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 64.3\*29 24 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
67 178603 Alaine Vincey 521 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 24 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
68 157851 Brett Miller 525 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 28 (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
69 183879 Karen Long 568T (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC
70 NYD Yvette Davids 568T (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) (71\DNC) 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC 71\DNC

*1 = DNC+RDG
*2 = DNC+RDG
*3 = DNC+RDG
*4 = DNC+RDG
*5 = DNC+RDG
*6 = DNC+RDG
*7 = DNC+RDG
*8 = DNC+RDG
*9 = DNC+RDG
*10 = DNC+RDG
*11 = DNC+RDG
*12 = DNC+RDG
*13 = DNC+RDG
*14 = DNC+RDG
*15 = DNC+RDG
*16 = DNC+RDG
*17 = DNC+RDG
*18 = DNC+RDG
*19 = DNC+RDG
*20 = DNC+RDG
*21 = DNC+RDG
*22 = DNC+RDG
*23 = DNC+RDG
*24 = DNC+RDG
*25 = DNC+RDG
*26 = DNC+RDG
*27 = DNC+RDG
*28 = DNC+RDG
*29 = DNC+RDG

25 Mar, '07, 18:17
St. Pete Scorer

_______________________________________________________________________
Powered by Microsoft Small Business
To unsubscribe follow the link:
http://lb.bcentral.com/ex/sp?c=12218&s=F40653EADBD8BDEE&m=649

No comments: